| Lunes | 07:00 a 15:00 |
|---|---|
| Martes | 15:00 a 21:00 |
| Miércoles | 15:00 a 21:00 |
| Jueves | 07:00 a 15:00 |
| Viernes | 09:00 a 17:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Docente de apoyo
| Lunes | 07:00 a 18:00 |
|---|---|
| Martes | 07:00 a 18:00 |
| Miércoles | 07:00 a 18:00 |
| Jueves | 07:00 a 18:00 |
| Viernes | 07:00 a 18:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
| Lunes | 08:00 a 17:00 |
|---|---|
| Martes | 08:00 a 17:00 |
| Miércoles | 08:00 a 17:00 |
| Jueves | 08:00 a 17:00 |
| Viernes | 08:00 a 17:00 |
| Sábado | 08:00 a 17:00 |
| Domingo | Cerrado |
Piso 3, Edificio 1
| Lunes | 10:00 a 18:00 |
|---|---|
| Martes | 08:00 a 16:00 |
| Miércoles | 10:00 a 18:00 |
| Jueves | 10:00 a 18:00 |
| Viernes | 08:00 a 16:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Punto de atención:
Entre las 14:30 y las 15 horas de Lunes a Viernes
| Lunes | 10:00 a 18:00 |
|---|---|
| Martes | 10:00 a 16:00 |
| Miércoles | 10:00 a 18:00 |
| Jueves | 10:00 a 16:00 |
| Viernes | 10:00 a 18:00 |
| Sábado | 08:00 a 12:00 |
| Domingo | Cerrado |
Punto de atención:
Según el reporte desde las 8 hasta las 21 horas
| Lunes | 08:00 a 17:00 |
|---|---|
| Martes | 08:00 a 17:00 |
| Miércoles | 08:00 a 17:00 |
| Jueves | 08:00 a 17:00 |
| Viernes | 08:00 a 17:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
El punto de atención física principal se encuentra en el edificio de Rectoría
Entre las 9 y 10:30 horas el día Martes
Página 2 de 2