Acompañamiento y Formación integral
Programa Sor Luisa
Ubicación
Programa Sor Luisa
A un costado de la capilla
Horarios de atención
| Lunes | 10:00 a 18:00 |
|---|---|
| Martes | 10:00 a 18:00 |
| Miércoles | 10:00 a 18:00 |
| Jueves | 10:00 a 18:00 |
| Viernes | 10:00 a 18:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Cierre parcial
Comida a las 17 horas de Lunes a Viernes
Pastoral
Ubicación
Pastoral
Oficinas B
Horarios de atención
| Lunes | 08:00 a 16:00 |
|---|---|
| Martes | 08:00 a 16:00 |
| Miércoles | 08:00 a 16:00 |
| Jueves | 08:00 a 16:00 |
| Viernes | 08:00 a 16:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Servicio becario
Horarios de atención
| Lunes | 10:00 a 18:00 |
|---|---|
| Martes | 08:00 a 16:00 |
| Miércoles | 10:00 a 18:00 |
| Jueves | 10:00 a 18:00 |
| Viernes | 08:00 a 16:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horario por canal
Si difiere del presencial, es de 10 a 18 horas los días lunes, miércoles y jueves (según atención por canal reportada).
Formación integral
Cultura (Desarrollo cultural)
Ubicación
Cultura (Desarrollo cultural)
Punto de atención:
- Puerta / Ventanilla
- Recepción / Tablero
Horarios de atención
| Lunes | 10:00 a 18:00 |
|---|---|
| Martes | 08:00 a 16:00 |
| Miércoles | 10:00 a 18:00 |
| Jueves | 10:00 a 18:00 |
| Viernes | 08:00 a 16:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Cierre parcial
Entre las 14:30 y las 15 horas de Lunes a Viernes
Deportes
Ubicación
Deportes
Punto de atención:
- Puerta / Ventanilla
Horarios de atención
| Lunes | 10:00 a 18:00 |
|---|---|
| Martes | 10:00 a 16:00 |
| Miércoles | 10:00 a 18:00 |
| Jueves | 10:00 a 16:00 |
| Viernes | 10:00 a 18:00 |
| Sábado | 08:00 a 12:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horario extendido
- Martes de 20 a 22 horas
- Jueves de 19 a 22 horas
Atención por WhatsApp / Chat
Según el reporte desde las 8 hasta las 21 horas
Internacionalización
Internacionalización
Ubicación
Parque de Innovación
Horarios de atención
| Lunes | 09:00 a 17:00 |
|---|---|
| Martes | 09:00 a 17:00 |
| Miércoles | 09:00 a 17:00 |
| Jueves | 09:00 a 17:00 |
| Viernes | 09:00 a 17:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Cierre parcial
Comida entre las 14 y 14:30 horas de Lunes a Viernes
Infraestructura académica y tecnológica
Laboratorios de cómputo
Horarios de atención
| Lunes | 07:00 a 20:00 |
|---|---|
| Martes | 07:00 a 20:00 |
| Miércoles | 07:00 a 20:00 |
| Jueves | 07:00 a 20:00 |
| Viernes | 07:00 a 20:00 |
| Sábado | 08:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Talleres
Horarios de atención
| Lunes | 07:00 a 21:00 |
|---|---|
| Martes | 07:00 a 21:00 |
| Miércoles | 07:00 a 21:00 |
| Jueves | 07:00 a 21:00 |
| Viernes | 07:00 a 21:00 |
| Sábado | 08:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Cierre parcial
Comida entre las 14 y 14:30 horas de Lunes a Viernes
Entre las 11 y 11:30 horas del Sábado
Salud y bienestar
Enfermería
Ubicación
Enfermería
Oficina
Horarios de atención
| Lunes | 07:00 a 21:00 |
|---|---|
| Martes | 07:00 a 21:00 |
| Miércoles | 07:00 a 21:00 |
| Jueves | 07:00 a 21:00 |
| Viernes | 07:00 a 21:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Centro de fisioterapia
Horarios de atención
| Lunes | 08:00 a 18:00 |
|---|---|
| Martes | 08:00 a 18:00 |
| Miércoles | 08:00 a 18:00 |
| Jueves | 08:00 a 18:00 |
| Viernes | 08:00 a 18:00 |
| Sábado | 08:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Consultorio de nutrición
Ubicación
Consultorio de nutrición
Horarios de atención
| Lunes | Cerrado |
|---|---|
| Martes | 08:00 a 13:00 |
| Miércoles | 08:00 a 13:00 |
| Jueves | 08:00 a 13:00 |
| Viernes | 08:00 a 13:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horario por canal
Lunes a Viernes de 7 a 15 horas y Sábados de 9 a 13 horas.
Coordinación de salud (docente de apoyo)
Ubicación
Coordinación de salud
Docente de apoyo
Horarios de atención
| Lunes | 07:00 a 15:00 |
|---|---|
| Martes | 15:00 a 21:00 |
| Miércoles | 15:00 a 21:00 |
| Jueves | 07:00 a 15:00 |
| Viernes | 09:00 a 17:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Servicios al estudiante
Servicios escolares
Ubicación
Rectoría
El punto de atención física principal se encuentra en el edificio de Rectoría
Horarios de atención
| Lunes | 8:00 a 16:00 |
|---|---|
| Martes | 8:00 a 16:00 |
| Miércoles | 8:00 a 16:00 |
| Jueves | 8:00 a 16:00 |
| Viernes | 8:00 a 16:00 |
| Sábado | 9:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Caja (Cobranza)
Ubicación
Caja (Cobranza)
El punto de atención física principal se encuentra en el edificio de Rectoría
Horarios de atención
| Lunes | 08:00 a 17:00 |
|---|---|
| Martes | 08:00 a 17:00 |
| Miércoles | 08:00 a 17:00 |
| Jueves | 08:00 a 17:00 |
| Viernes | 08:00 a 17:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Cierre parcial
Entre las 9 y 10:30 horas el día Martes
Servicios complementarios
Cafetería
Horarios de atención
| Lunes | 07:00 a 18:00 |
|---|---|
| Martes | 07:00 a 18:00 |
| Miércoles | 07:00 a 18:00 |
| Jueves | 07:00 a 18:00 |
| Viernes | 07:00 a 18:00 |
| Sábado | 09:00 a 13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Centro de idiomas
Ubicación
Centro de idiomas
Piso 3, Edificio 1
Horarios de atención
| Lunes | 08:00 a 17:00 |
|---|---|
| Martes | 08:00 a 17:00 |
| Miércoles | 08:00 a 17:00 |
| Jueves | 08:00 a 17:00 |
| Viernes | 08:00 a 17:00 |
| Sábado | 08:00 a 17:00 |
| Domingo | Cerrado |




