Ajedrez
Rama Mixto
- Cancún
- Neza
- Chihuahua
- Oaxaca
- Laguna
- México
- Cuernavaca
- Saltillo
- Victoria
- Morelia

Calendario y resultados
Jornadas regulares
Serie A
Jornada 1
J-1
Rama Mixto
Serie A
J-1
Rama Mixto
Serie A
Jornada 2
J-2
Rama Mixto
Serie A
J-2
Rama Mixto
Serie A
Jornada 3
J-3
Rama Mixto
Serie A
J-3
Rama Mixto
Serie A
Serie B
Jornada 1
J-1
Rama Mixto
Serie B
J-1
Rama Mixto
Serie B
J-1
Rama Mixto
Serie B
J-1
Rama Mixto
Serie B
J-1
Rama Mixto
Serie B
J-1
Rama Mixto
Serie B
Jornada 2
J-2
Rama Mixto
Serie B
J-2
Rama Mixto
Serie B
J-2
Rama Mixto
Serie B
J-2
Rama Mixto
Serie B
J-2
Rama Mixto
Serie B
J-2
Rama Mixto
Serie B
Jornada 3
J-3
Rama Mixto
Serie B
J-3
Rama Mixto
Serie B
J-3
Rama Mixto
Serie B
Resultados finales
Este torneo utilizó la normatividad vigente que avala la FENAMAC (Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C). En el caso del torneo Blitz, existen algunos jugadores que ya tienen un ELO establecido y que está avalado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). En el caso particular de esos jugadores, se puede ver su ELO y se puede enlazar a dicha clasificación oficial del FIDE.
Final Serie A (Ajedrez)
| Lugar | Equipo | Número de partidas | Ganado | Empatado | Perdido | MP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nezahualcóyotl | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9½ |
| 2 | Cancún | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | Oaxaca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Chihuahua | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2½ |
Final Serie B (Ajedrez)
| Lugar | Equipo | Número de partidas | Ganado | Empatado | Perdido | MP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuernavaca | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15½ |
| 2 | Victoria | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 |
| 3 | México | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9½ |
| 4 | Morelia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11½ |
| 5 | Laguna | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6½ |
| 6 | Saltillo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Final Blitz (Ajedrez)
| No. | Nombre | FIDE-ID | Elo | Club/Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chi González, Aldo Miguel | 5162157 | 1801 | Universidad La Salle Cancún |
| 2 | Macías Zamora, José Armando | 5154200 | 1720 | Universidad La Salle Cancún |
| 3 | Ortega Calixto, Emilio | 5165890 | 1622 | Universidad La Salle Cancún |
| 4 | García Noriega, Diego Paolo | 5185556 | 1613 | Universidad La Salle Cancún |
| 5 | Bolaños Sanjoyo, Fernanda | 5173973 | 1556 | Universidad La Salle Nezahualcóyotl |
| 6 | Escobar Badillo, Santiago | 5195306 | 1552 | Universidad La Salle Nezahualoyotl |
| 7 | Aguirre Benavides, Ilia Monserrath | 29699045 | 0 | Universidad La Salle Chihuahua |
| 8 | Alegre Fávila, Carlos Eduardo | 29698995 | 0 | Universidad La Salle Chihuahua |
| 9 | Armendariz Becerra, Erick Yael | 29699002 | 0 | Universidad La Salle Chihuahua |
| 10 | Baylon Russo, Juan Sebastián | 29699010 | 0 | Universidad La Salle Chihuahua |
| 11 | Beltrán Gutiérrez, Carlos Adrián | 0 | Universidad La Salle Saltillo | |
| 12 | Bolaños Sanjoyo, Bruno Edrik | 5173620 | 0 | Universidad La Salle Nezahualcóyotl |
| 13 | Bucio Molina, Jorge Luis | 0 | Universidad La Salle Morelia | |
| 14 | Cárdenas Rubí, Fernando Heriberto | 29673586 | 0 | Universidad La Salle Saltillo |
| 15 | Carvajal Fregoso, Jatniel | 0 | Universidad La Salle México | |
| 16 | Chávez Avil, Luis Alberto | 0 | Universidad La Salle Chihuahua | |
| 17 | Conde Delgado, Valeria | 550002619 | 0 | Universidad La Salle Cuernavaca |
| 18 | Cruz Reyes, Josué | 0 | Universidad La Salle Oaxaca | |
| 19 | Cruz Velázquez, Julio César | 0 | Universidad La Salle Victoria | |
| 20 | Gabriel Aparicio, José Emmanuel | 0 | Universidad La Salle Oaxaca | |
| 21 | Galindo Vázquez, Francisco | 0 | Universidad La Salle Victoria | |
| 22 | González Hernández, Diego Alonso | 5129788 | 0 | Universidad La Salle Nezahualcóyotl |
| 23 | González Lopez, Yordi Kamil | 0 | Universidad La Salle Oaxaca | |
| 24 | Kimura Kumamoto, Thomas Ken | 0 | Universidad La Salle México | |
| 25 | Lara Gomez, José Luis | 0 | Universidad La Salle Chihuahua | |
| 26 | Lopez García, Axel Joel | 29673640 | 0 | Universidad La Salle Saltillo |
| 27 | Luviano Serrano, Derek Alexander | 550005197 | 0 | Universidad La Salle Cuernavaca |
| 28 | Martínez Vidales, Gustavo | 0 | Universidad La Salle Cuernavaca | |
| 29 | Mata Salas, Gerardo Abdiel | 29668476 | 0 | Universidad La Salle Victoria |
| 30 | Mazon Pérez, Roberto Emiliano | 29681588 | 0 | Universidad La Salle México |
| 31 | Mendoza Martínez, Juan Francisco | 0 | Universidad La Salle Morelia | |
| 32 | Moreno Salgado, Daniela Bridget | 550011421 | 0 | Universidad La Salle Saltillo |
| 33 | Ochoa Martínez, José Emilio | 0 | Universidad La Salle Laguna | |
| 34 | Orrico Jara, Rogelio | 0 | Universidad La Salle Laguna | |
| 35 | Pérez Hernández, José Israel | 550005219 | 0 | Universidad La Salle Cuernavaca |
| 36 | Pérez Mayer, Farid Ramses | 0 | Universidad La Salle Oaxaca | |
| 37 | Ramos Peralta, Karol Yardeni | 0 | Universidad La Salle Oaxaca | |
| 38 | Rodríguez Hernández, Fernando | 0 | Universidad La Salle Victoria | |
| 39 | Rodríguez Magdaleno, José Manuel | 0 | Universidad La Salle Nezahualcóyotl | |
| 40 | Sámano Saavedra, Luis | 29673798 | 0 | Universidad La Salle Saltillo |
| 41 | Sánchez Arroyo, Oscar Axel | 0 | Universidad La Salle Morelia | |
| 42 | Sena Muñiz, Antonio De Jesús | 29673801 | 0 | Universidad La Salle Saltillo |
| 43 | Vargas García, Alfredo | 29637104 | 0 | Universidad La Salle México |
| 44 | Vargas González, Jean | 0 | Universidad La Salle Morelia | |
| 45 | Vargas Guzmán, Luis Angel | 0 | Universidad La Salle Morelia | |
| 46 | Velázquez Sánchez, Ian Gael | 29637651 | 0 | Universidad La Salle Nezahualcóyotl |
| 47 | Zepeda Marroquín, Maximiliano | 0 | Universidad La Salle México | |
| 48 | Zúñiga Infante, Karol Giovanni | 0 | Universidad La Salle Victoria |

















